Πραγματική P3.91 Δείκτης LED με καμπύλη ενοικίασης για εκδηλώσεις
Λεπτομέρειες:
Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
Μάρκα: | Vegoo |
Πιστοποίηση: | CE/ROHS/FCC/CCC |
Αριθμό μοντέλου: | ΒΓ-ΡΕΝΤΑΛ-Π3.9 |
Έγγραφο: | Βιβλίο του προϊόντος PDF |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
Ποσότητα παραγγελίας min: | 1㎡ |
---|---|
Τιμή: | negotiable |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | Περίπτωση πτήσης/ξύλινη περίπτωση |
Χρόνος παράδοσης: | 7-15 ημέρες |
Όροι πληρωμής: | Τ/Τ προκαταβολή ((50% προκαταβολή) |
Δυνατότητα προσφοράς: | Διαπραγμάτευση |
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
Κατηγορία IP: | IP43 | Επίπεδο γκρι: | 12-14 bit |
---|---|---|---|
Μέγεθος Moduel: | 250*250 | Υλικό ντουλαπιού: | Άλλες συσκευές και συσκευές για την κατασκευή ή την κατασκευή συσκευών |
Επισημαίνω: | Δείκτης LED ενοικίασης με καμπύλη,Εκδηλώσεις Εκπομπή ενοικίαση οθόνης LED,Υψηλός αναζωογονήστε την επίδειξη των οδηγήσεων ενοικίου ποσοστού |
Περιγραφή προϊόντων
Το προϊόν καμπυλωτής ενοικίασης P3.91 εσωτερικής έκθεσης τέχνης μπορεί να χρησιμοποιηθεί ευρέως σε πολλούς τομείς, γεγονός που μπορεί να προσελκύσει την προσοχή των επισκεπτών ή των πελατών.
Φτερά
Βασικά χαρακτηριστικά
- Δεν ξέρω.
- Δεν ξέρω.
Εφαρμογές
- Δεν ξέρω.
- Δεν ξέρω.
Εγκατάσταση και συντήρηση
- Δεν ξέρω.
- Δεν ξέρω.
Παράμετροι προϊόντος
Πίνακας παραμέτρων μονάδας | ||||||
Αριθμός τμήματος | Ι-Π2.6 | Ι-Π2.84 | Ι-Π3.91 | Ο-Π3.47 | Ο-Π3.91 | Ο-Π4.81 |
Πιξέλες | 2.6mm | 2.84mm | 3.91mm | 3.47mm | 3.91mm | 4.81mm |
Διαμόρφωση LED | SMD1515 | SMD1515 | Μικροοργανισμός | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 |
Πιξέλες πυκνότητα | 147456 σημεία/μ2 | 123904 σημεία/μ2 | 65536 σημεία/μ2 | 82944 σημεία/μ2 | 65536 σημεία/μ2 | 43264 σημεία/μ2 |
Ανάλυση της μονάδας | 96*96 σημείο | 88*88 σημεία | 64*64 σημεία | 72*72 σημείο | 64*64 σημεία | 52*52 σημείο |
Μέγεθος μονάδας | 250*250 χιλιοστά | 250*250 χιλιοστά | 250*250 χιλιοστά | 250*250 χιλιοστά | 250*250 χιλιοστά | 250*250 χιλιοστά |
Προδιαγραφές κουτιού | 500*500*88 χιλιοστά | 500*500*88 χιλιοστά | 500*500*88 χιλιοστά | 500*500*88 χιλιοστά | 500*500*88 χιλιοστά | 500*500*88 χιλιοστά |
Βάρος του ντουλαπιού | 7.2kg/箱 | 7.2kg/箱 | 7.2kg/箱 | 7.5kg/箱 | 7.5kg/箱 | 7.5kg/箱 |
Αξιολόγηση IP (πρώτη/πίσω) | IP30 | IP30 | IP30 | IP65 | IP65 | IP65 |
Τρόπος σάρωσης | 32S | 30S | 16S | 18S | 16S | 13S |
Δυνατότητα φωτεινότητας | 800CD/m2 | 800CD/m2 | 800CD/m2 | 5000CD/m2 | 4500CD/m2 | 4500CD/m2 |
Γωνία θέασης | 140° | 140° | 140° | 140° | 140° | 140° |
Επισκόπηση απόστασης | >3 μέτρα | >3 μέτρα | >4 μέτρα | >4 μέτρα | >4 μέτρα | >5 μέτρα |
Γκρι Σκάλα | 14bit | 14bit | 14bit | 14bit | 14bit | 14bit |
Κλίμακα οθόνης | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M |
Μέγιστη κατανάλωση ενέργειας | 550 W/m2 | 460W/m2 | 400 W/m2 | 600W/m2 | 600W/m2 | 580W/m2 |
Αύξηση κατανάλωσης ενέργειας | 200 W/m2 | 160 W/m2 | 150 W/m2 | 200 W/m2 | 200W/m2 | 180W/m2 |
Συχνότητα ανανέωσης | ≥1920HZ | ≥1920HZ | ≥1920HZ | ≥1920HZ | ≥1920HZ | ≥1920HZ |
Διόρθωση γάμμα | -5,0 ~ +5.0 | -5,0 ~ +5.0 | -5,0 ~ +5.0 | -5,0 ~ +5.0 | -5,0 ~ +5.0 | -5,0 ~ +5.0 |
Περιβαλλοντική | Εσωτερικά | Εσωτερικά | Εσωτερικά | Εξωτερικά | Εξωτερικά | Εξωτερικά |
Λεπτομέρειες Εικόνες