Π1.86 COB LED αφίσα οθόνης εσωτερικού πλήρους χρώματος LED οθόνης 3000CD/m2
Λεπτομέρειες:
Τόπος καταγωγής: | Σένζεν, Κίνα |
Μάρκα: | Vegoo |
Πιστοποίηση: | CE/FCC/ROSH /UL |
Αριθμό μοντέλου: | COB-P1.86 |
Έγγραφο: | Βιβλίο του προϊόντος PDF |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 μονάδα |
---|---|
Τιμή: | $998 |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | Κουτί πτήσης/κακούτσι από ξύλο |
Χρόνος παράδοσης: | 20-30 |
Όροι πληρωμής: | Λ/Κ, Τ/Τ |
Δυνατότητα προσφοράς: | Κατασκευασμένο |
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
Επισημαίνω: | P1.86 Οθόνη LED,Δείκτης αφίσας LED COB,Εσωτερική οθόνη LED πλήρους χρώματος |
---|
Περιγραφή προϊόντων
P1.87 Προδιαγραφές
Προδιαγραφές μονάδας | P1.86-POSTER-VG | P2.5-POSTER-VG |
Πιξέλες | 1.875mm | 2.5 mm |
Διαμόρφωση pixel | 1R1G1B | 1R1G1B |
Συμπίεση | SMD1 5 1 5 Φωτήρας προβολής | SMD2121 Φώτα με φως |
Ανάλυση ενότητας | 172 σημεία*86 σημεία | 128 σημεία X 64 σημεία |
Μοντέλο Pixel | 14792 σημεία | 8192 σημεία |
Μονάδα Μέγεθος | 320 mm*160 mm | 320* 160mm |
Παράμετροι οθόνης | Π1.86- Πωστερά-VG | P2.5-POSTER-VG |
Περιοχή οθόνης (WXH) | 0.74m*1.2m=0.864sqm | 0.64m*1.920m=1.23sqm |
Μέθοδος οδήγησης | 1/32 σταθερό ρεύμα σάρωσης | 1/32 σταθερό ρεύμα σάρωσης |
Γωνία προβολής | Οριζόντια 140 ° κάθετη 120 ° | Οριζόντια 150 ° κάθετη 120 ° |
Καλύτερη απόσταση θέασης | 2m~ 10m | 2m ~ 30m |
Επανόρθωση σε γκρι κλίμακα | 16 bit | 16 bit |
Φρέσκα Ποσοστό | 1920 ή 3840 | 1920 ή 3840 |
Εργασιακή τάση | Δυναμικό ρεύματος: | Δυναμικό ρεύματος: |
Αδιάβροχο | IP43 | IP43 |
Καθαρό βάρος | 22 κιλά | 24 κιλά |
2
Θέλετε να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με αυτό το προϊόν