P4 Διπλής όψης οθόνη ταξί 960mmX 320mm Πλήρως χρωματική εξωτερική αδιάβροχη IP65
Λεπτομέρειες:
Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
Μάρκα: | Vegoo |
Πιστοποίηση: | CE/ROHS/FCC/CCC |
Αριθμό μοντέλου: | ΒΓ-ενοικίαση-Π2.604 |
Έγγραφο: | Βιβλίο του προϊόντος PDF |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 σύνολο |
---|---|
Τιμή: | $760-$820 |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | Κουτί πτήσης |
Χρόνος παράδοσης: | 7-25 ημέρες |
Όροι πληρωμής: | Τ/Τ ΠΡΟΣΟΧΗ |
Δυνατότητα προσφοράς: | Διαπραγμάτευση |
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
Επίπεδο προστασίας:: | IP 65 | Χρώμα ντουλαπιού: | γκρίζο-λευκό \ μαύρο (χρώμα σύμφωνα με τις απαιτήσεις του πελάτη) |
---|---|---|---|
Υλικό ντουλαπιού: | υδατοασφαλές σιδηρούν κουτί (έξω χρώμα, πρόληψη της σκουριάς, αντοχή σε υψηλές θερμοκρασίες) | Τρόπος μετάδοσης: | U δίσκο, wifi, δίκτυο, 4G |
Τεχνική ένταση: | Συνεχή 12V | Φωτεινότητα: | 5, 000 cd / m2 |
Επισημαίνω: | IP65 Διπλής όψης οθόνη ταξί,Πλήρης χρωματική διπλής όψης οθόνη ταξί,Π4 Διπλής όψης οθόνη ταξί |
Περιγραφή προϊόντων
Κατασκευασμένη με την τελευταία τεχνολογία LED, η οθόνη της οροφής μας διαθέτει ζωντανά χρώματα, εξαιρετική φωτεινότητα και απαράμιλλη σαφήνεια, εξασφαλίζοντας το περιεχόμενό σας, είτε είναι η αγαπημένη σας ταινία, ζωντανές ειδήσεις,ή ακόμα και διαδραστικά παιχνίδια.Ενσωματώθηκε απρόσκοπτα στο σχεδιασμό του οχήματός σας, η οθόνη LED συγχωνεύεται απρόσκοπτα με το εξωτερικό, δημιουργώντας μια κομψή,Μια σύγχρονη αισθητική που γυρίζει τα κεφάλια όπου κι αν πας..
Η οθόνη στην οροφή μας μπορεί επίσης να χρησιμεύσει ως ένα δυναμικό κέντρο πληροφοριών, παρέχοντας ενημερώσεις κυκλοφορίας σε πραγματικό χρόνο, καθοδήγηση πλοήγησης,και ακόμη και προσαρμόσιμη διάγνωση οχημάτωνΑναζητήστε το μέλλον της οδήγησης με την προηγμένη οθόνη LED στην οροφή μας, την απόλυτη αναβάθμιση για τον σύγχρονο οδηγό που έχει γνώση της τεχνολογίας.
Χαρακτηριστικά:
1.Παραγωγή χαμηλού κόστους
2Παροχή ενημερώσεων περιεχομένου σε πραγματικό χρόνο
- Δεν ξέρω.
Πλεονεκτήματα
Οι οθόνες LED Taxi Top φέρνουν πολλά οφέλη στους καταναλωτές.Αυτό το κομψό και σύγχρονο διαφημιστικό μέσο παρέχει ζωντανή και υψηλής ανάλυσης οθόνη για δυναμικό και ελκυστικό περιεχόμενο όπως διαφημίσειςΗ δυναμική φύση αυτών των οθόνων ξεχωρίζει στα αστικά τοπία,Επικοινωνία με τους καταναλωτέςΕπιπλέον, σε μια εποχή αυξανόμενης περιβαλλοντικής συνείδησης, οι οθόνες LED Taxi Top είναι μια φιλική προς το περιβάλλον επιλογή.προσφέροντας στους καταναλωτές μια πιο πράσινη εναλλακτική λύση για τη διαφήμιση.
- Δεν ξέρω.
Πιστεύουμε ότιΗ οθόνη LED P4 κινητής διαφημιστικής οθόνης προσφέρει έναν ασύγκριτο συνδυασμό ποιότητας, απόδοσης και αξίας.Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με αυτό το προϊόν ή θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πώς μπορεί να ωφελήσει την επιχείρησή σαςΕίμαστε αφοσιωμένοι στην παροχή εξαιρετικής εξυπηρέτησης πελατών και βοηθώντας τους πελάτες μας να επιτύχουν τους επιχειρηματικούς τους στόχους.
Σας ευχαριστούμε για την εξέταση Taxi top LED οθόνη P4 κινητή διαφήμιση τοίχος βίντεο εργοστασιακή τιμή.και να σας βοηθήσει να επιτύχετε.
Παράμετροι προϊόντος
Φώτα | |||
- Όχι, όχι. | Άρθρο | P4 | P5 |
1 | Τρόπος πακέτου | SMD1921 | SMD1921 |
2 | Πιξέλες | 4 χιλιοστά | 5 χιλιοστά |
3 | Διαμόρφωση pixel | 1R1G1B | 1R1G1B |
Μονάδα LED | |||
1 | Μέγεθος μονάδας (W*H) | 320 mm*160 mm | 320 mm*160 mm |
2 | Βάρος της μονάδας | 0.5 κιλά | 0.5 κιλά |
3 | Ανάλυση μονάδας (W*H) | 80 σημεία*40 σημεία | 64 σημεία*32 σημεία |
4 | Πιξέλες πυκνότητα | 62500Σημείωση/rrf | 40000Dots/nf |
5 | Τρόπος σάρωσης | 10S | 16S |
6 | Ταχύτητα ανανέωσης | > 960 Hz | > 960 Hz |
7 | Φωτεινότητα | 26000CD/m* | >6000CD/rrf |
8 | Επεξεργασία σήματος | 16Β(t | 16bit |
9 | Λιμάνι | HUB75 | HUB75 |
10 | Κατανάλωση ενέργειας | 40W | 40W |
11 | Επίπεδο προστασίας | IP65 | IP65 |
12 | Θερμοκρασία | Δραστηριότητα: -20°C~70°C Αποθήκευση:-40 °C ~ 85 °C | Λειτουργία: -20°C~70°C Αποθήκευση: -40°C~85°C |
13 | Σχετική υγρασία | Εργασία: 10%~90%, χωρίς αποθήκευση συμπύκνωσης:10%-90%, Καμία συμπύκνωση. | Εργασία:10%-90%, χωρίς αποθήκευση συμπύκνωσης:10%-90%, Καμία συμπύκνωση. |
Υδραυλικό υλικό | |||
1 | Περιοχή οθόνης (W*H) | 960 mm*320 mm Διπλής όψης | 960 mm*320 mm Διπλής όψης |
2 | Μέγεθος του ντουλαπιού ((W*H*THK) | 1080mm*450mm*180mm | 1080mm*45mm*18mm |
3 | Βάρος του κουτιού | 19.5 κιλά | 19 κιλά |
4 | Ψήφισμα του υπουργικού συμβουλίου | 240 pixel*80 pixel | 192 pixel*64 pixel |
5 | Διανομή μονάδων (W*H) | 3*2* διπλής όψης | 3*2* Διπλής όψης |
6 | Κεφάλαιο καταρράκτη | όχι υποστήριξη | όχι υποστήριξη |
7 | Μέθοδος εγκατάστασης | Εγκατάσταση σταθερής οροφής | Εγκατάσταση σταθερής οροφής |
8 | Κατανάλωση ενέργειας | Μέσος όρος: 160W/PCS Max.: 480W/PCS | Μέσος όρος: 160W/PCS Max.: 480W/PCS |
Εικονική οθόνη | |||
ΟΧΙ | Άρθρο | P4 | P5 |
1 | Καλύτερη απόσταση θέασης | 4m-18m | 5m~20m |
2 | Καλύτερη γωνία θέασης | 140° ((W) ~ 120° (H) | |
3 | Πλατεία | 0,2 χιλιοστά | |
4 | Εργασιακή τάση | DC12-24V± 15%40~ 65HZ | |
5 | Μέθοδος ελέγχου | Ασύγχρονος έλεγχος, έλεγχος 4G | |
6 | Τερματικό ελέγχου | ΛάπτοπΤηλέφωνο | |
7 | Αισθητήρας θερμοκρασίας | Συμπεριλαμβανομένων | |
8 | Αισθητήρας φωτεινότητας | Συμπεριλαμβανομένων | |
9 | Προειδοποιητικά καπνού | Προαιρετικό | |
10 | Περιεχόμενο | Γραφείο (DNG/JPEG/GIF/PNG/BMP/PSD) (AVI/JPEG/MOV/MPEG/DAT/VOB/BMP/JPG/TIFF/GIF/FLI/FLC/RM VB) | |
11 | Ζωή | > 50000 ώρες | |
Πακέτο (Αλουμινένιο ντουλάπι) | |||
1 | Συσκευή | Κουτί από αντιστοιχισμένο ξύλο | Κουτί από αντιστοιχισμένο ξύλο |
2 | Ποσότητα | 2PCS | 2PCS |
3 | Βάρος | 75 κιλά | 72 κιλά |
Λεπτομέρειες Εικόνες