Δείκτης LED Scenico DC 24V υψηλής ανάλυσης εσωτερικού LED
Λεπτομέρειες:
| Τόπος καταγωγής: | Σένζεν, Κίνα |
| Μάρκα: | Vegoo |
| Πιστοποίηση: | CE/FCC/ROSH /UL |
| Αριθμό μοντέλου: | Το ποσό αυτό δεν υπερβαίνει το ποσό που προβλέπεται στο παράρτημα I της οδηγίας 2009/138/ΕΚ. |
| Έγγραφο: | Βιβλίο του προϊόντος PDF |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 1㎡ |
|---|---|
| Τιμή: | 2000$-13000$/㎡ |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | Κουτί πτήσης/κακούτσι από ξύλο |
| Χρόνος παράδοσης: | 20-30 |
| Όροι πληρωμής: | Τ/Τ |
| Δυνατότητα προσφοράς: | Κατασκευασμένο |
|
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
| ΝΑΥΤΗΣ: | Μέγεθος μονάδας LED 250x62,5 mm | Χαρακτηριστικά: | Μπροστινή συντήρηση |
|---|---|---|---|
| Χαρακτηριστικό: | Εύκολη Εγκατάσταση | Τρόπος σάρωσης: | 1/20 Σάρωση |
| Εγγύηση: | Διετής | Τύπος λαμπτήρα: | SMD1010 |
| Αξιολόγηση IP: | IP65 | Μέγεθος ντουλαπιού: | 400 χιλιοστά x 300 χιλιοστά |
| Υλικό ντουλαπιού: | Αλουμίνιο χύτευσης | ||
| Επισημαίνω: | Δείκτης LED εσωτερικού κυκλώματος DC 24V,Ηλεκτρονική οθόνη εσωτερικού LED υψηλής ανάλυσης,Δείκτης κυλιόμενης οθόνης Scenico LED |
||
Περιγραφή προϊόντων
Προδιαγραφές Scenico LED Rolling Display (DC 24V)
| LED ScenicoΤροχίσματαΔείκτης (DC 24V) | |||||||
| Σχήμα | ΓΚΟΒ-Μ0.78 | ΓΚΟΒ-Μ1.25 | ΓΚΟΒ-Μ1.56 | ΓΚΟΒ-Μ1.953 | Μ2.604 | M3.91 | |
| Σύντομο παράμετρο | Διαμόρφωση | Μειωμένο μέγεθος | SMD1010 | SMD1010 | SMD1010 | SMD1415 | Επικαιροποίηση |
| Πιξέλες | 0.78mm | 1.25mm | 1.5625mm | 1.953mm | 2.604mm | 3.91mm | |
| Μέγεθος μονάδας (mm) | W250 X H62,5 mm | W250 x H62,5 mm | W500 x H62,5 mm | W500 x H62,5 mm | W500 x H62,5 mm | W500 x H62,5 mm | |
| Ανάλυση της μονάδας (pixels) | 320 x 80 pixel | 200 x 50 pixel | 320 x 40 pixel | 256x32 pixel | 192 x 24 pixel | 128 x 16 pixel | |
| Μέγεθος μονάδας οθόνης (μέτρα) | W0,5 X H2m | W0,5 x H2m | W0,5 x H2m | W0,5 x H2m | W0,5 x H2m | W0,5 x H2m | |
| Ηλεκτρονική παράμετρος | Βαθμό χρώματος | 12-16 bit | 12-16 bit | 12-16 bit | 12-16 bit | 12-16 bit | 12-16 bit |
| Χρώματα | 4096-65536 | 4096-65536 | 4096-65536 | 4096-65536 | 4096-65536 | 4096-65536 | |
| Ταχύτητα ανανέωσης(Hz) | ≥ 3840 Hz | ≥ 3840 Hz | ≥ 3840 Hz | ≥ 3840 Hz | ≥ 3840 Hz | ≥ 3840 Hz | |
| Τρόπος σάρωσης | 1/80 | 1/50 | 1/40 | 1/32 | 1/24 | 1/16 | |
| Φωτεινότητα ((cd/m2) | > 600cd/m2 | > 600cd/m2 | > 600cd/m2 | > 600cd/m2 | > 800cd/m2 | > 800cd/m2 | |
| Απόσταση θέασης (μέτρα) | ≥ 0,8m | ≥ 1,2 m | ≥ 1,5m | ≥ 1,9m | ≥ 2,6m | ≥ 3,9m | |
| Βάρος οθόνης (kg/m2) | 16 kg/m2 | 16 kg/m2 | 16 kg/m2 | 16 kg/m2 | 16 kg/m2 | 16 kg/m2 | |
| Γωνία θέασης(°) | 110° | 110° | 110° | 110° | 110° | 110° | |
| Ηλεκτρική παράμετρος | Τεχνολογία(V) | Συνεχή 24V | Συνεχή 24V | Συνεχή 24V | Συνεχή 24V | Συνεχή 24V | Συνεχή 24V |
| Μέγιστη κατανάλωση ισχύος | 512w/μ2 | 512w/μ2 | 512w/μ2 | 512w/μ2 | 512w/μ2 | 512w/μ2 | |
| Κατανάλωση ενέργειας | 165w/τ.μ. | 165w/τ.μ. | 135w/τ.μ. | 135w/τ.μ. | 135w/τ.μ. | 135w/τ.μ. | |
| Περιβαλλοντικό περιβάλλον | Θερμοκρασία | -20°C/+50°C(εργασία) | -20°C/+50°C(εργασία) | -20°C/+50°C(εργασία) | -20°C/+50°C(εργασία) | -20°C/+50°C(εργασία) | -20°C/+50°C(εργασία) |
| - Τι;40°C/ +60°C(αποθήκευση) | - Τι;40°C/ +60°C(αποθήκευση) | - Τι;40°C/ +60°C(αποθήκευση) | - Τι;40°C/ +60°C(αποθήκευση) | - Τι;40°C/ +60°C(αποθήκευση) | - Τι;40°C/ +60°C(αποθήκευση) | ||
| Επίπεδο IP | IP 63 / IP 40 | IP 63 / IP 40 | IP 63 / IP 40 | IP 63 / IP 40 | IP 63 / IP 40 | IP 63 / IP 40 | |
| Η υγρασία | 10%~60% (εργαζόμενο) | 10% έως 60%(εργασία) | 10% έως 60%(εργασία) | 10% έως 60%(εργασία) | 10%~60% (εργαζόμενο) | 10%~60% (εργαζόμενο) | |
| 10% έως 90% (αποθήκευση) | 10%~90%(αποθήκευση) | 10%~90%(αποθήκευση) | 10%~90%(αποθήκευση) | 10% έως 90% (αποθήκευση) | 10% έως 90% (αποθήκευση) | ||
| Εποχή ζωής(ώρες) | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | ≥ 100000 | ≥ 100000 | |
| Διατήρηση | Τρόπος συντήρησης | Μπροστά και πίσω | Μπροστά και πίσω | Μπροστά και πίσω | Μπροστά και πίσω | Μπροστά και πίσω | Μπροστά και πίσω |
| Συστατικά | LED | Nationstar/Kinglight | |||||
| IC | ICN2076 | ICN 1065s | |||||
| Ελεγκτής | Σύστημα ελέγχου | Ενσωματωμένη κάρτα λήψης NOVA A5s plus | |||||
| Τιμή κυλιόμενης οθόνης (USD) | GOB-M0.78 (αλουμινένιο περίβλημα)μέγεθος μονάδας 250x62,5 mm | GOB-M1.25 (αλουμινένιο περίβλημα)μέγεθος μονάδας 250x62,5 mm | GOB-M1.56 (αλουμινένιο περίβλημα)μέγεθος μονάδας 500x62,5 mm | GOB-M1.953 (αλουμινένιο περίβλημα)μέγεθος μονάδας 500x62,5 mm | M2.604 (αλουμινένιο περίβλημα)μέγεθος μονάδας 500x62,5 mm | M3. 91 (οικισμός από αλουμίνιο)μέγεθος μονάδας 500x62,5 mm | |
![]()
![]()
Θέλετε να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με αυτό το προϊόν





