Ο υψηλός καθορισμός 3mm οδήγησε την επίδειξη 800cd/㎡ των εσωτερικών πλήρων οδηγήσεων χρώματος οθόνης
Λεπτομέρειες:
| Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
| Μάρκα: | Vgeoo |
| Πιστοποίηση: | Ce/ROHS/FCC/ |
| Αριθμό μοντέλου: | VG-RD P3 |
| Έγγραφο: | Βιβλίο του προϊόντος PDF |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 Sq.M |
|---|---|
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | Περίπτωση κοντραπλακέ/περίπτωση πτήσης/κιβώτιο χαρτοκιβωτίων |
| Χρόνος παράδοσης: | 7 ημέρες |
|
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
| Όνομα Προϊόντος: | Εσωτερική Full Color οθόνη LED | pixel βήματος: | 3 χιλιοστά |
|---|---|---|---|
| Πυκνότητα: | 111,111pixel/m2 | Μέγεθος γραφείου (L×W×H) χιλ.: | 576mm×576mm×90mm |
| Ψήφισμα γραφείου: | 192×192 | Οδηγώντας ολοκληρωμένο κύκλωμα: | MBI5124 ή ICN 2038S |
| Λάμψη: | 800cd/㎡ | Αντίθεση: | 1000:1 |
| Επισημαίνω: | Ενότητα οθόνης οδηγήσεων,οδηγημένη τηλεοπτική ενότητα |
||
Περιγραφή προϊόντων
1R1G1B/SMD2121 μαύρη επίδειξη των εσωτερικών πλήρων οδηγήσεων χρώματος λαμπτήρων P3
Περιγραφή:
Μακριά διάρκεια ζωής: Χαμηλής τάσης παροχή ηλεκτρικού ρεύματος με τις υψηλής απόδοσης αιτίες λίγη άνοδος θερμοκρασίας, η οποία βοηθά να παρατείνει τη ζωή της επίδειξης των οδηγήσεων σε σταθερή χρήση.
Τέλεια εικόνα: Κανένα τρεμούλιασμα, κανένα brightline ή darkline δεν εξασφαλίζουν την επίδειξη των οδηγήσεων για να πάρουν περισσότερη τέλεια εικόνα.
Βιομηχανοποιημένη παραγωγή: Η κατοχυρωμένη με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας τεχνολογία, η ανεξάρτητη βύθιση κύβων, η ακριβής συγκόλληση και η αυτόματη επεξεργασία όλες παίρνουν το προβάδισμα στη βιομηχανία των οδηγήσεων.
P3 προδιαγραφή επίδειξης των εσωτερικών πλήρων οδηγήσεων χρώματος
| Όνομα προϊόντων | Προδιαγραφή | ||||||||||
| Πίσσα εικονοκυττάρου | 3mm | ||||||||||
| Διαμόρφωση εικονοκυττάρου | 1R1G1B/SMD2121 μαύρος λαμπτήρας | ||||||||||
| Πυκνότητα | 111,111pixel/m2 | ||||||||||
| Μέγεθος Moduel (L×W) χιλ. | 192mm×192mm | ||||||||||
| Μέγεθος γραφείου (L×W×H) χιλ. | 576mm×576mm×90mm | ||||||||||
| Ψήφισμα ενότητας | 64×64 | ||||||||||
| Ψήφισμα γραφείου | 192×192 | ||||||||||
| Οδηγώντας μέθοδος | 1/32 ανίχνευση | ||||||||||
| Οδηγώντας ολοκληρωμένο κύκλωμα | MBI5124 ή ICN 2038S | ||||||||||
| Φωτεινότητα | 800cd/㎡ | ||||||||||
| Αντίθεση | 1000:1 | ||||||||||
| Ρύθμιση φωτεινότητας | Αυτοκίνητο και εγχειρίδιο | ||||||||||
| Κατανάλωση ισχύος | Ανώτατη δύναμη: <800W | ||||||||||
| Μέση δύναμη: <200W | |||||||||||
| Βάρος ενότητας | 0.25kg | ||||||||||
| Θερμοκρασία χρώματος | 9500K-11500K | ||||||||||
| Οριζόντια γωνία εξέτασης | 140º | ||||||||||
| Κάθετη γωνία εξέτασης | 140º | ||||||||||
| Επεξεργασία σήματος | 10 ή 14bit | ||||||||||
| Γκρίζα επεξεργασία | 1024×1024×1024 16834×16834×16834 |
||||||||||
| Απόσταση ελέγχου | cable100m, Multimode500m, ενιαίος τρόπος 2km | ||||||||||
| Συχνότητα πλαισίων | 65 Hz | ||||||||||
| Αναζωογονήστε το ποσοστό | >1920Hz | ||||||||||
| Ελέγξτε τον τρόπο | Σύγχρονος/ασύγχρονος | ||||||||||
| Η αντίθετη καμπύλη βαθμολόγησης | Με την προαιρετική καμπύλη βαθμολόγησης γάμμα οκτώ | ||||||||||
| Οι χρήστες μπορούν να επιλέξουν τη συνιστώμενη καμπύλη ή να ρυθμίσουν αυτό βάσισαν στην πραγματική κατάσταση | |||||||||||
| MTBF | >50000 ώρες | ||||||||||
| Κύκλος ζωής | 100.000 ώρες | ||||||||||
| Λειτουργούσα θερμοκρασία | Εργασία: -20 - 65 ℃ | ||||||||||
| Αποθήκευση: -40 - 85 ℃ | |||||||||||
| Θερμοκρασία περιβάλλοντος | -30℃ σε 60℃ υγρασία Rh10% σε 95% | ||||||||||
| Τηλεχειρισμός | Μπορέστε να πραγματοποιήσετε τον τηλεχειρισμό και να στείλετε το σήμα συναγερμών στους χειριστές σε περίπτωση αποτυχίας αναγραφών (προσαρμόζεται) | ||||||||||
| Self-checking τεχνική | Αυτοεπιθεώρηση, δοκιμή επικοινωνίας, δοκιμή δύναμης, έλεγχος θερμοκρασίας (προσαρμόζεται) | ||||||||||
| Πλατφόρμα λειτουργικών συστημάτων | WINDOWS NT, Windows2000, WindowsXP, Windows7 | ||||||||||
| Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος | Εναλλασσόμενο ρεύμα 110-220V | ||||||||||
| Προστασία | dustproof, υψηλής θερμοκρασίας pervention, αντιδιαβρωτικό, smoulderproof, αντιστατικά, προστατευόμενα από τους κραδασμούς, lightningproof, συναγερμός καπνού και συναγερμός θερμοκρασίας. (Προσαρμόζεται) | ||||||||||
![]()





